175.000€
Referência
V.O. 2802
Natureza
Venda
Tipo de Imóvel
Apartamento
Tipologia
T2
Estado
Habitável
Certificado energético
Em execução
Ano
2002
Distrito
Porto
Concelho
Vila Nova de Gaia
Freguesia
Mafamude e Vilar do Paraíso
Código Postal
4430
Área Útil
100 m2
Área Bruta
100 m2
Área de Terreno
0 m2
Partilhar
Ver & Optar
Rua do Freixieiro 433 , 4430-419, PortoVenha conhecer este apartamento T2 em Laborim com terraço e garagem fechada! Imóvel composto por: - Sala com acesso à varanda e vista de mar; - Cozinha equipada com lavandaria e despensa e acesso à varanda; - Dois quartos com roupeiro embutido (1 suite) - 2 WC’s completos; - Terraço enorme com vista de mar; - Garagem fechada. Outras características: - Excelente exposição solar: Poente/Nascente; - Estores elétricos; - Caixilharia e vidro duplo; - Piso em madeira maciça; - Aquecimento central em todas as divisões; - Caldeira a gás - Gás natural - Remodelação dos móveis de cozinha há 4 anos - Elevador Localização privilegiada: perto do continente da rechousa e do acesso à A44. Marque já a sua visita: 917340793 ou 936214093.
Gerais | Piso: | 2 |
---|---|---|
Gerais | Último piso: | Sim |
Gerais | Nº de divisões : | 6 |
Gerais | Nº Casas de Banho: | 2 |
Gerais | Nº de Terraços: | 1 |
Gerais | Nº de Marquises: | 1 |
Gerais | Lavandaria: | Sim |
Gerais | Despensa: | Sim |
Gerais | Armário de roupa / closet: | Sim |
Gerais | Suite: | Sim |
Climatização | Aquecimento central: | Sim |
Climatização | Caldeira: | Sim |
Caixilharia | Dupla: | Sim |
Caixilharia | Vidro Duplo: | Sim |
Vistas | Mar: | Sim |
Exposição Solar | Nascente: | Sim |
Exposição Solar | Poente: | Sim |
Quarto de Banho | Comum: | Sim |
Quarto de Banho | Próprio: | Sim |
Luz Natural | Muito Iluminado: | Sim |
Garagem | Fechada Interior: | Sim |
Cozinha | Placa: | Sim |
Cozinha | Forno: | Sim |
Cozinha | Exaustor: | Sim |
Pavimento | Taco de madeira: | Sim |
Gerais | Nº de frentes : | 2 |
---|---|---|
Gerais | Nº de pisos: | 3 |
Gerais | Nº de varandas: | 1 |
Gerais | Nº de Lugares de Estacionamento: | 1 |
Gerais | Nº de Garagens: | 1 |
Elevador | Nºde elevadores: | 1 |
Tipo de Empreendimento | Habitação: | Sim |
Pavimento Hall de Entrada | Tijoleira: | Sim |
Equipamento | Gás canalizado: | Sim |
Equipamento | Jardins: | Sim |
Equipamento | Video-Porteiro: | Sim |
Garagem | Portão automático: | Sim |
Gerais | Estores elétricos: | Sim |
---|---|---|
Aquecimento Central | Completo: | Sim |
Gerais | Auto-Estrada: | Sim |
---|---|---|
Gerais | Perto de mar: | Sim |
Gerais | Transportes públicos: | Sim |
Proximidade | Bancos: | Sim |
Proximidade | Clínicas: | Sim |
Proximidade | Escolas: | Sim |
Proximidade | Farmácias: | Sim |
Proximidade | Ginásios: | Sim |
Proximidade | Hospitais: | Sim |
Proximidade | Jardins: | Sim |
Proximidade | Jardins de infância: | Sim |
Proximidade | Padarias: | Sim |
Proximidade | Serviços públicos: | Sim |
Proximidade | Supermercados: | Sim |
Centralidade | Junto à cidade: | Sim |
Este imóvel não tem áreas definidas.
128.000€
128.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: V.O. 2803
Ref: V.O. 2803
190.000€
190.000€
Porto / Vila Nova de Gaia / Oliveira do Douro
Ref: V.O. 202109
Ref: V.O. 202109
234.500€
234.500€
Porto / Vila Nova de Gaia / Mafamude e Vilar do Paraíso
Ref: V.O 0311
Ref: V.O 0311